2023-10-30
2023-10-30 ~ 2023-10-30
审计事项数据字典(试行) | |||
---|---|---|---|
专业审计 | 业务分类 | 审计事项 | 事项说明 |
一、预算执行审计 | |||
(一)财政部门组织预算执行审计 | |||
一、预算编制和批复 | |||
预算编制不细化 | |||
预算编制不完整 | |||
预算编制批复不规范 | |||
向非预算单位安排预算资金 | |||
未能统筹安排预算指标 | |||
多列重列经费预算 | |||
未编制政府采购预算 | |||
政府采购预算编制不完整 | |||
以收定支拨付经费 | |||
预算指标管理系统缺陷 | |||
未及时足额批复预算 | |||
追加预算 | |||
二、预算收入执行 | |||
隐瞒预算收入 | |||
延压收入 | |||
虚增财政收入 | |||
违规退库 | |||
违规调入收入 | |||
少征预算收入 | |||
提前征收税款 | |||
收入未纳入预算管理 | |||
少计收入 | |||
人为调节收入年度 | |||
借款虚缴预算收入 | |||
截留预算收入 | |||
未及时解缴国库 | |||
应缴未缴预算款 | |||
专项资金支出不合规 | |||
指标下达不及时 | |||
执行中频繁追加预算 | |||
支出拨付不及时 | |||
多下达指标通知单 | |||
预算执行进度缓慢 | |||
预备费审批支出不合规 | |||
应拨未拨 | |||
虚列支出 | |||
虚减支出(赤字) | |||
预算支出进度与占比例审计 | |||
向非财政管理预算单位拨款 | |||
无预算项目支出 | |||
无预算或超预算拨款 | |||
违规自定政策,税收先征后返 | |||
违规支出 | |||
少反映支出 | |||
指标下达不及时 | |||
管理不规范 | |||
超支挂账 | |||
超预算拨款 | |||
超预算拨款或欠预算拨款 | |||
超范围列支 | |||
超标准支出 | |||
金融危机对税收收入的影响 | |||
三、预算结余 | |||
收入支出科目年末未结转 | |||
收入支出年末年初余额结转不一致 | |||
预算支出指标结转下年 | |||
四、政府性基金 | |||
超人大批准的政府基金预算批复部门基金支出预算 | |||
管理不规范 | |||
挪用地方教育发展费 | |||
水利建设基金 | |||
土地出让金和车辆通行费收支审计 | |||
违规返还商业地块土地出让金 | |||
土地出让收入 | |||
未严格执行土地使用权出让最低价 | |||
政府性基金收入应纳未纳预算管理 | |||
资金绩效 | |||
五、预算外收入与支出 | |||
非税收入核算管理不规范 | |||
非税收入征管 | |||
管理不规范 | |||
乱收费 | |||
收费无依据 | |||
收取部分已取消、暂停征收的行政事业性收费项目 | |||
应缴未缴预算款 | |||
预算外收入挂往来 | |||
预算支出未拨付,挂暂存 | |||
六、专项资金 | |||
资金滞留在财政部门未能及时拨付 | |||
专项资金未按既定计划使用 | |||
专项资金使用率 | |||
专项资金设立交叉重复 | |||
重复申报领取补助金 | |||
种粮耕地未享受补贴 | |||
滞拨专项转移支付资金 | |||
额外收费,增加农民负担 | |||
虚增财政支农支出 | |||
虚报冒领农村教培工程专项资金 | |||
未及时拨付资金 | |||
未及时安排使用专项资金 | |||
违规出借财政性资金 | |||
违规退还住宅专项维修资金 | |||
违规通过现金方式拨付专项经费 | |||
违规领取失业保险金 | |||
违规减免和返还土地出让金 | |||
违规计提农发基金业务费转镇机关工会账户 | |||
违规改变文化事业建设费用途 | |||
退耕还林和退牧还草项目区域交叉重复 | |||
未纳入财政预算 | |||
套取教育化债资金用于平衡财政 | |||
私存私放专项资金 | |||
使用虚假票据套取专项资金 | |||
少征污水处理费 | |||
少征土地出让金 | |||
票据使用混乱 | |||
挪用上级专项资金平衡预算 | |||
挪用劳动力转移培训资金购置轿车 | |||
挪用和降低标准发放补贴资金 | |||
弄虚作假套取资金 | |||
跨期结转上级专款 | |||
挤占挪用 | |||
管理不规范 | |||
七、国库资金管理 | |||
“账外账” | |||
国库集中支付上年结余指标录入不及时 | |||
国库集中支付效益分析 | |||
集中支付未支付到商品供应者或劳务提供者 | |||
将预算内资金转为预算外资金 | |||
授权支付中大额提现 | |||
违规出借财政资金 | |||
银行存款账月末余额为赤字 | |||
预拨资金长期未转账核销 | |||
暂存款、暂付款长期挂账 | |||
执行率过高 | |||
八、其他 | |||
冰雪灾害救灾款物 | |||
补助下级支出 | |||
村级收入 | |||
调入资金不入账 | |||
固定资产未入账 | |||
管理不规范 | |||
挪用公款 | |||
区街财政体制结算的制度 | |||
人为调整报表数字 | |||
融资平台违规出借资金 | |||
个人借款未清理收回 | |||
地方政府偿债风险 | |||
违反拆迁协议,以营业用房安置办公用房 | |||
违规集资 | |||
招商引资项目、资金情况 | |||
政府集中采购 | |||
(二)部门预算执行审计 | |||
一、预算编制与批复 | |||
收入未纳入预算管理 | 收入预算不完整,应纳入预算管理的预算外资金收入、经营收入等正常收入未纳入或未全部纳入预算 | ||
结余资金未纳入预算 | 动用上年结余安排本年支出未纳入预算进行管理 | ||
将非所属预算单位的预算纳入预算 | 部门为所属非预算单位申报财政拨款预算,套取财政拨款。 | ||
代报代编下属单位预算 | |||
重复编报预算 | |||
将地方补助列入预算 | 超范围安排地方补助,列入本级预算支出 | ||
虚假编制预算 | |||
未经批准自行调整预算 | 未经批准,随意在上下级之间或所属单位横向间调整预算,随意调增或调减项目支出预算,将预算拨款在不同预算科目之间相互调剂使用 | ||
预算编制不细化 | 预算编制不细化,未落实到具体执行单位和具体项目。 | ||
未按规定批复预算 | 转批预算不及时,部门未在法律规定的时间批复所属单位预算 | ||
预算分配率低 | 有二次分配权的部门年初预算分配率低于规定标准 | ||
二、预算资金拨付 | |||
违规拨付财政资金 | 将财政预算内资金拨付到与本单位无经费领拨关系的单位 | ||
未按进度申请支付资金 | 实行国库集中支付的单位不按照项目实施进度申请支付资金 | ||
违规划拨财政资金 | 实行国库集中支付的单位,违规将财政预算内资金从零余额账户划拨到本单位其他账户及相关单位账户 | ||
截留财政资金 | 截留应拨付给所属单位或支付给其他单位的财政资金,用于本单位预算所规定的用途或挪作他用 | ||
违规出借财政资金 | 将本部门、本单位预算内财政拨款出借给其他单位使用 | ||
滞留财政资金 | 向下属单位拨款不及时,向具体用款单位付(拨)款不及时,滞留财政资金 | ||
三、基本支出 | |||
擅自扩大基本支出范围 | 如:在人员经费拨款中列支未列入预算的住房补贴,用财政资金安排所属经费自理事业单位的基本支出等 | ||
擅自提高基本支出标准 | 擅自提高人员经费定额标准和日常公用经费开支标准 | ||
虚列基本支出 | “如:以编造虚假职工名单等方式虚报支出事项,套取财政资金。 | ||
虚列支出,转移财政资金” | |||
四、项目支出 | |||
项目支出预算安排不合理 | 项目支出预算安排不合理,造成预算当年安排,项目下年执行 | ||
项目预算不细化 | 项目预算不细化,未将项目资金分配到具体支出项目和支出单位。 | ||
批复项目预算不及时 | 批复所属单位项目预算不及时。部门为便于调剂当年预算资金,以预留项目机动经费名义,扣留机动经费,次年才批复完毕。 | ||
自行批复增加预算项目 | 自行批复增加预算项目。在批复所属单位预算时,将部门预算中未明确用途的资金或未纳入预算管理的结余资金自行安排,用于开展未纳入部门预算管理的项目。 | ||
越权审批项目 | 越权审批党政机关办公楼等建设项目。 | ||
挪用项目资金 | 挪用项目资金,用于职工福利或其他日常开支 | ||
套取项目资金 | |||
项目实施效果 | |||
自行调整项目支出预算 | |||
违反国家基建的程序性规定 | |||
虚报预算骗取财政资金 | 虚报基建项目或多报工程预算骗取财政资金。项目单位通过虚报不存在的建设项目或虚报工程量骗取财政资金,并将取得资金用于未经批准或不能得到批准的建设项目,或弥补其他项目资金缺口。 | ||
违反规定超概算投资 | 对政府投资的基本建设项目搞超概算投资,包括未经批准擅自增加建设内容、提高建设标准、扩大建设面积造成实际投资超出概算。 | ||
虚列投资完成额 | 虚列基建项目投资完成额度,通过虚列建安工程投资支出、设备投资支出及待摊投资支出等虚增投资完成额。 | ||
未及时进行基建项目验收 | 基建项目早已完工,但长期不组织验收。 | ||
未及时进行基建项目竣工决算 | 基建项目已验收,但长期不办理竣工决算。 | ||
基建资金长期挂账 | |||
五、非税收入收缴 | |||
越权批准设立收费项目 | 违规自行出台文件设立财政收入项目(无论是否已实际收取了资金) | ||
收取国家规定项目外的资金 | 违规向单位、个人收取国家规定项目外的资金(已收取资金) | ||
超范围收费 | 违规擅自扩大收入项目的收取范围,向收取范围之外的单位、个人或经济事项收取财政收入 | ||
超标准收费 | 违反国家法律、法规和规章规定的费率、标准,擅自提高或降低费率、标准 | ||
违反规定缓收、不收、漏收财政收入 | 未按规定及时、足额征收非税收入 | ||
擅自“行转经”收费 | 擅自将行政事业性收费转为经营服务性收费。未批有关部门批准,执收单位自行将行政事业性收费项目转为或部分地转为经营服务性收费管理 | ||
隐瞒截留应缴非税收入 | 隐瞒不报,截留应缴非税收入。对已征收的非税收入,不按规定开具相应缴款书,隐瞒应缴收入。 | ||
违规减免 | |||
滞留应缴非税收入 | 上缴不及时,滞留非税收入。不按国家规定时间和期限将收取的非税收入缴入国库或财政专户,或不按照规定期限集中上缴、上划规定的部门。 | ||
挪用非税收入 | 挪用非税收入,自行改变非税收入用途用于本单位支出,或转移至所属单位或外单位核算用于其他支出等。 | ||
坐支非税收入 | 坐支非税收入,将收取的非税收入直接用于冲抵执收单位其他支出,或直接用于开支相关工作费用。 | ||
未及时入库 | 未按规定将非税收入缴入国库或财政专户。通过设立过渡账户、其他银行存款账户或现金存放的方式,管理所收取的非税收入,不缴入国库、财政专户。 | ||
未“收支两条线” | 未按规定对行政事业性收费、政府性基金和罚没收入执行“收支两条线”管理。 | ||
未“票款分离”、“罚缴分离” | 行政事业性收费和罚没收入未实行“票款分离”、“罚缴分离” | ||
六、国有资产管理 | |||
货币资金管理 | |||
擅自“非转经” | 未经有关部门批准,擅自将非经营性资产转为经营性资产 | ||
未按规定征收管理资产占用费 | 将非经营性资产转为经营性资产后,未征收国有资产占用费或征收的国有资产占用费未按规定管理、使用。 | ||
擅自处置国有资产 | 未经法定程序和审批手续,擅自转让国有产权或擅自核销债权、对外投资。处置收益未按规定实行“收支两条线”管理并及时缴入财政专户。 | ||
违规对外担保 | 国家机关、行政单位违反规定,利用国有资产对外提供担保。学校、幼儿园、医院等公益性单位用不得抵押的财产对外抵押。 | ||
资产管理不规范 | 未按规定管理资产,造成资产流失;资产核算不符合规定 | ||
七、政府采购 | |||
无预算进行政府采购 | 部门政府采购预算编制不完整,漏编所属单位政府采购预算或本级采购事项未编入采购预算 | ||
随意调整采购方式 | 将列入政府集中采购目录的采购项目,未经批准转为部门集中采购或分散采购。未经批准或采取“化整为零”方式,将应进行招标采购的项目变为其他方式采购。 | ||
采购资金结余 | 采购计划未执行完毕,造成年度预算未执行完毕,采购资金大量结余 | ||
未实行政府采购 | 纳入集中采购目录的政府采购项目未实行集中采购 | ||
八、决算(草案)审签 | |||
决算草案不完整 | |||
决算草案数据不准确 | |||
批复所属单位决算不及时 | |||
九、其他业务 | |||
(一)财政拨款结余 | |||
未优先使用净结余 | 在编制下年度支出预算时,未优先用净结余资金安排本部门项目支出 | ||
用结余提高人员经费标准 | 将以前年度基本支出结余用于提高人员经费开支标准 | ||
挪用专项结余 | 挪用专项结余,将延续项目或基建项目专项结余资金改为其他项目用途。 | ||
挪用项目支出净结余 | 挪用项目支出净结余或连续项目、基建项目专项结余,用于项目单位基本支出。 | ||
基建结余长期挂账 | 未按规定处理基建结余,项目单位将应上交的基建结余资金全部或部分留用 | ||
(二)应收应付款项 | |||
往来长期挂账 | |||
未经批准自行核销债权 | |||
虚列支出虚增“暂存款” | 行政单位虚列支出,虚增“暂存款” | ||
虚列支出虚增“其他应付款” | 事业单位虚列支出,虚增“其他应付款” | ||
往来科目核算收支 | 行政事业单位通过往来科目核算收支,且年末不清理,造成年度收支不真实 | ||
税款及规费缴纳 | |||
(三)非财政预算拨款 | |||
未纳入预算管理 | 行政事业单位未将财政拨款以外的收入纳入部门预算管理,如预算中缺少事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等,不能全面反映单位的资金来源状况。 | ||
不入账,私存私放 | 行政事业单位非财政预算拨款收入不入单位统一账,私存私放 | ||
十、规范财务管理 | |||
账务核算不正确 | 对不涉及财政拨款、非税收入及支出核算的业务处理错误 | ||
账表、账实、账账不一致 | |||
票据管理不规范 | |||
各种原因欠缴规费、税费及其他 | |||
(三)财政专项审计 | |||
一、三峡移民 | |||
(一)移民资金 | |||
(二)移民安置 | |||
(三)移民培训 | |||
移民培训资金支出结构审查 | |||
移民培训效果审查 |
2023-10-30
2023-10-30 ~ 2023-10-30
审计事项数据字典(试行) | |||
---|---|---|---|
专业审计 | 业务分类 | 审计事项 | 事项说明 |
七、固定资产投资审计 | |||
一、前期立项审批 | |||
(一)规划 | |||
规划编制情况 | |||
规划审批情况 | |||
(二)立项 | |||
立项申请情况 | |||
立项审批情况 | |||
(三)可行性研究 | |||
可研深度情况 | |||
可研审批情况 | |||
项目的可行性 | |||
(四)初步设计 | |||
初设质量情况 | |||
初设进度情况 | |||
初设审批情况 | |||
(五)概算 | |||
概算编制情况 | |||
概算审批情况 | |||
概算调整情况 | |||
概算外项目情况 | |||
超概算情况 | |||
(六)基本建设程序 | |||
基建程序合法合规性 | |||
二、招标投标 | |||
招标报批情况 | |||
招投标文件情况 | |||
评标定标情况 | |||
邀请招标的合法合规性 | |||
招标程序的合法合规性 | |||
没有招标的情况 | |||
招标代理情况 | |||
三、施工管理 | |||
(一)施工图设计 | |||
设计质量情况 | |||
设计进度情况 | |||
设计变更情况 | |||
(二)年度计划 | |||
计划下达情况 | |||
计划执行情况 | |||
计划外项目情况 | |||
(三)质量 | |||
质量控制制度执行情况 | |||
工程质量情况 | |||
(四)进度 | |||
工程进度情况 | |||
(五)造价 | |||
虚增工程情况 | |||
多计工程款情况 | |||
材料量价真实合理性 | |||
设备量价真实合理性 | |||
工程造价真实性 | |||
(六)合同管理 | |||
合同与标书一致性 | |||
合同严谨性 | |||
合同签订情况 | |||
合同价款变更情况 | |||
工程款支付情况 | |||
非法转包情况 | |||
违规分包情况 | |||
合同制执行情况 | |||
合同管理情况 | |||
(七)设备物资管理 | |||
设备物资采购情况 | |||
设备物资管理情况 | |||
(八)施工管理 | |||
施工管理情况 | |||
监理到位情况 | |||
监理的规范性 | |||
四、资金(财务)管理 | |||
截留资金情况 | |||
挤占挪用资金情况 | |||
公款私存情况 | |||
账外资金(小金库)情况 | |||
资金滞留闲置情况 | |||
骗取套取资金情况 | |||
配套资金情况 | |||
资金到位情况 | |||
收费情况 | |||
收入的真实性 | |||
成本的真实性 | |||
核算的规范性 | |||
财务管理的有效性 | |||
工资发放情况 | |||
奖金发放情况 | |||
费用支出情况 | |||
应收账款核销情况 | |||
固定资产情况 | |||
工程决算情况 | |||
税费缴纳情况 | |||
五、征地拆迁 | |||
(一)拆迁补偿 | |||
拆迁补偿费的真实合规性 | |||
拆迁补助费的真实合规性 | |||
拆迁奖励费的真实合规性 | |||
拆迁补偿费发放标准 | |||
拆迁费超概算情况 | |||
(二)拆迁安置 | |||
安置房建设情况 | |||
安置房收费情况 | |||
拆迁安置情况 | |||
拆迁进度情况 | |||
(三)拆迁评估 | |||
补偿评估的规范性 | |||
补偿评估的合理性 | |||
(四)征地 | |||
土地的征用情况 | |||
六、项目效益 | |||
项目效益情况 | |||
七、项目环、水、保 | |||
环、水、保的批复情况 | |||
实际执行情况 | |||
八、文物保护情况 | |||
前期规划、探查、审批等情况 | |||
实际执行情况 | |||
九、其他 | |||
参建单位资质资格的合规性 | |||
其他审计事项 |
2023-10-30
2023-10-30 ~ 2023-10-30
审计事项数据字典(试行) | |||
---|---|---|---|
专业审计 | 业务分类 | 审计事项 | 事项说明 |
三、税收审计 | |||
(一)国家税收审计 | |||
一、核算管理 | |||
电子数据完整性 | |||
减免税表真实性 | |||
收入完整性 | |||
税收会计统计真实性 | |||
二、纳税申报 | |||
延迟申报缴纳入库 | |||
三、税款征收 | |||
避缴消费税 | |||
申报预缴审核不严,造成企业所得税延期入库 | |||
人为调节税款入库进度 | |||
四、税款减免 | |||
五、税款退还 | |||
即征即退政策执行 | |||
六、延期缴纳 | |||
缓税到期未征收入库 | |||
延期纳税审批不合规 | |||
七、欠税管理 | |||
八、税务登记管理 | |||
九、文书审计 | |||
十、发票管理 | |||
违规代开增值税专用发票 | |||
十一、核定征收 | |||
对具备查帐征收条件企业实行核定征收 | |||
十二、认定管理 | |||
对小规模纳税人资格认定不当,少征增值税 | |||
十三、税务稽查 | |||
十四、税收法制 | |||
十五、其他业务 | |||
(二)地方税收审计 | |||
一、核算管理 | |||
电子数据完整性 | |||
减免税表真实性 | |||
收入完整性 | |||
税收会计统计真实性 | |||
二、纳税申报 | |||
(一)网上申报纳税 | |||
(二)门临申报纳税 | |||
漏征漏管纳税户 | |||
停业结束企业未及时纳税申报 | |||
未及时足额申报缴纳税费 | |||
开票不规范 | |||
三、税款征缴 | |||
变更税种入库 | |||
车船税征收总体情况 | |||
城建税和教育费附加征收情况 | |||
调剂入库税款 | |||
漏征个人所得税 | |||
企业所得税征缴 | |||
人为调节税收进度 | |||
擅自改变税收征收管理范围 | |||
应征未征税款 | |||
税率应用错误 | |||
延压税款 | |||
(一)营业税征缴 | |||
营业税及其附加串税种入库 | |||
营业税缴纳 | |||
(二)企业所得税征缴 | |||
应征未征税款 | |||
(三)土地增值税征缴 | |||
应征未征税款 | |||
(四)土地使用税征缴 | |||
应征未征税款 | |||
(五)房产税征缴 | |||
预征税款 | |||
(六)房地产行业 | |||
应征未征税款 | |||
监督检查不到位,造成偷漏税金 | |||
房地产企业防洪保安资金征缴不足 | |||
房地产税收征管 | |||
房屋预售过程中隐匿售房收入影响当期税款 | |||
房地产业税收变动及影响分析 | |||
企业不据实申报纳税 | |||
契税征收漏洞 | |||
税款滞留企业 | |||
(七)营业税税目税率 | |||
未征城建税 | |||
(八)滞纳金征缴 | |||
少征滞纳金 | |||
(九)税收级次 | |||
收入混库 | |||
县区税务部门到市区拉税 | |||
(十)金融保险业营业税 | |||
收入混库 | |||
(十一)税收账户管理 | |||
调节税收进度 | |||
过渡户调节进度 | |||
延压税款 | |||
四、核定征收 | |||
未按全额收入申报缴纳企业所得税 | |||
征管方式和核定征收基数国地税不一致 | |||
五、代扣代收代缴 | |||
(一)个人所得税征缴 | |||
不按规定代扣代缴个人所得税 | |||
漏扣漏缴个人所得税 | |||
偶然所得税未按率计征 | |||
(二)建筑安装业代扣代收 | |||
(三)房地产市场管理处代扣代收代缴 | |||
未及时申报、缴纳税收 | |||
虚增收入 | |||
六、税款减免 | |||
减免税比例不合规 | |||
扩大税收优惠范围 | |||
违规减免 | |||
七、税款退还 | |||
纳税户提退税 | |||
退税 | |||
应退未退税 | |||
提退职工手续费 | |||
八、延期缴纳 | |||
缓税到期未征收入库 | |||
未及时征缴入库 | |||
延缓征收税款 | |||
延期纳税审批不合规 | |||
延压税款 | |||
九、欠税管理 | |||
本年新欠在年末欠税中占较大比例 | |||
个别企业欠税严重 | |||
欠缴契税 | |||
违规审批欠税 | |||
新欠税金 | |||
十、税务登记 | |||
地税税务登记遗漏 | |||
纳税人重复登记 | |||
税务登记信息不完整 | |||
税务登记信息国地税不一致 | |||
未及时办理税务登记 | |||
未进行税务登记 | |||
无依据变更主管税务机关 | |||
新注册企业纳税 | |||
应办未办税务登记 | |||
十一、发票管理 | |||
代开发票不规范 | |||
货运企业非法虚开、代开货运营业税发票 | |||
企业代开发票偷逃税款 | |||
十二、票证管理 | |||
使用不合规票据付款 | |||
十三、纳税评估 | |||
纳税评估指标分析 | |||
十四、稽查 | |||
十五、非税收入 | |||
地方税费附加 | |||
河道修建维护管理费征缴 | |||
教育费附加 | |||
违规减免地方教育附加 | |||
未征收教育费附加 | |||
漏征漏缴水利建设基金 | |||
少申报防洪保安资金 | |||
少征水利建设资金 | |||
社保基金预算收入 | |||
社保资金征缴入库情况 | |||
水利建设专项资金征收情况 | |||
文化事业费征缴 | |||
行政性收费未上缴财政 | |||
延压滞留堤防维护费 | |||
十六、其他业务 | |||
金融危机影响分析 | |||
年末突击入库 | |||
配套费的缴纳 | |||
企业改制 | |||
省属下放企业对接收地地方财政收入 |
2023-10-30
2023-10-30 ~ 2023-10-30
审计事项数据字典(试行) | |||
---|---|---|---|
专业审计 | 业务分类 | 审计事项 | 事项说明 |
九、外资运用审计 | |||
一、国际组织贷援款项目审计 | |||
特定目的财务报表审计 | 指对财务报表的合法性、公允性和一致性进行审计 | ||
项目资金来源是否真实 | |||
项目资金来源是否完整 | |||
项目资金使用是否合规 | |||
是否与项目概算一致 | |||
提款报账是否正确及时 | |||
实施进度是否与协议一致 | |||
国内配套资金是否及时到位 | |||
国内配套资金是否足额到位 | |||
项目经营收入是否真实 | |||
财务管理是否规范 | |||
会计核算是否合规 | |||
项目回补资金是否及时拨补 | |||
项目回补资金是否足额拨补 | |||
设备物资管理是否完善 | |||
二、外国政府贷援款项目审计 | |||
特定目的财务报表审计 | 指对财务报表的合法性、公允性和一致性进行审计 | ||
项目资金使用是否合规 | |||
财务管理是否规范 | |||
会计核算是否合规 | |||
三、国外贷援款项目专项审计和审计调查 | |||
项目资金使用是否合规 | |||
项目实施效果 | |||
财政还贷准备金体制 | |||
债务是否按期偿还 | |||
还贷资金使用是否合规 | |||
配套资金使用是否合规 | |||
还款方式合理性审查 | |||
项目资金使用是否合规 | |||
项目计划是否切实可行 | |||
项目工程监理是否正确 | |||
项目工程验收是否正确 | |||
提款报账是否正确及时 | |||
项目贷款手续是否完备 | |||
四、非主权外债项目专项审计和审计调查 | |||
五、外商直接投资企业专项审计和审计调查 | |||
六、其他业务 | |||
补偿拆迁建筑是否合规 | |||
征地是否合范围 | |||
征地是否合标准 | |||
结算工程价款是否合规 | |||
发放津补贴是否合规 |
2023-10-30
2023-10-30 ~ 2023-10-30
审计事项数据字典(试行) | |||
---|---|---|---|
专业审计 | 业务分类 | 审计事项 | 事项说明 |
二、海关审计 | |||
一、税收征管审计 | |||
(一)进口商品税率运用审计 | |||
税率运用是否符合原产地规则 | |||
暂定税率的运用是否正确 | |||
税率适用是否符合时间规定 | |||
退补税的适用税率是否正确 | |||
(二)商品归类审计 | |||
同品牌同规格商品归类不同 | |||
重点商品归类是否正确 | |||
(三)海关审价审计 | |||
进出口商品完税价格是否正确完整 | |||
特许权使用费是否计入完税价格 | |||
特殊进口货物价格是否正确完整 | |||
汇率应用是否正确 | |||
(四)进口货物滞报金审计 | |||
是否按规定征收滞报金 | |||
(五)进口货物滞纳金审计 | |||
滞纳金计算是否正确 | |||
(六)贸易管制证件审计 | |||
是否按规定检查贸易管制证件 | |||
(七)进口货物保金保函审计 | |||
是否扩大担保条件和范围 | |||
二、减免税业务审计 | |||
(一)减免税备案审批环节审计 | |||
是否对越权审批项目予以减免税备案 | |||
鼓励类减免税项目产业条目是否准确 | |||
(二)减免税进口申报环节审计 | |||
审批减免税证明有效期超过6个月 | |||
伪报资格偷逃税 | |||
伪报品名或技术参数偷逃税 | |||
伪报价格偷逃税 | |||
利用自有资金减免税政策偷逃税 | |||
(三)监管期内减免税货物使用权审计 | |||
擅自出租、出借减免税货物 | |||
擅自调拨、挪用减免税货物 | |||
擅自改变减免税货物用途 | |||
(四)监管期内减免税货物所有权审计 | |||
擅自转让或销售减免税货物 | |||
擅自将减免税设备对外投资 | |||
擅自抵押、质押减免税货物 | |||
三、保税监管业务审计 | |||
(一)加工贸易备案审批环节 | |||
手册备案商品不合规 | 为禁止类商品违规办理加工贸易手册或电子账册 | ||
加工贸易手册保税期限审批不合规 | |||
未按要求进行保证金台帐“实转” | |||
(二)加工贸易业务中期管理环节 | |||
未经海关批准擅自串料 | |||
外发加工不合规 | |||
联网监管企业保税料件短少 | |||
不作价设备的后续监管 | |||
违规批准内销 | 保税区内企业加工贸易制成品内销征税不合规 | ||
违规批准结转 | 出口加工区内企业深加工结转不合规 | ||
(三)加工贸易后期核销环节 | |||
加工贸易手册核销不及时 | |||
加工贸易逾期未核销手册 | |||
加工贸易剩余料件结转不合规 | |||
对加工贸易边角料和副产品监管不严 | |||
(四)保税仓库和出口监管仓库的设立管理环节 | |||
保税仓库和出口监管仓库委托他人经营 | |||
不符合仓库设立基本要求 | |||
未经批准变更仓库面积 | |||
(五)保税仓库和出口监管仓库的货物监管环节 | |||
存放国家禁止类商品 | |||
超期存放监管货物 | |||
保税仓库存放非保税货物 | |||
对仓储货物有无进行实质性加工 | |||
四、海关执法审计 | |||
立案环节 | |||
侦查(稽查)办案环节 | |||
案件处罚执行环节 | |||
五、海关预算执行审计 | |||
六、其他业务 |
2023-10-30
2023-10-30 ~ 2023-10-30
审计事项数据字典(试行) | |||
---|---|---|---|
专业审计 | 业务分类 | 审计事项 | 事项说明 |
五、企业审计 | |||
一、企业财务状况 | |||
(一)损益情况 | |||
1.收入 | |||
收入的真实性 | 指企业确认的营业收入、其他业务收入、投资收益等收入是否真实,是否存在未按会计核算要求,虚列出库和销售记录、虚构销售业务等编造虚假事项虚增收入等问题。 | ||
收入的完整性 | 指企业确认的营业收入、其他业务收入、投资收益等收入是否完整,是否存在未按会计核算要求,截留或隐瞒部分收入,形成小金库或账外资产等问题。 | ||
收入的合规性 | 指企业确认的各项收入是否符合会计核算之外的有关法规要求,是否存在超范围经营、超标准收费、超限价销售或少收费、违规减免收费等问题。 | ||
2.成本费用 | |||
成本费用的真实性 | 指企业核算的各项成本、费用是否真实,是否存在未按会计核算要求,多计成本,虚列费用的问题。 | ||
成本费用的完整性 | 指企业核算的各项成本、费用是否完整,是否存在未按会计核算要求,隐瞒成本,少计费用的问题。 | ||
成本费用的合规性 | 指企业的各项成本、费用核算是否符合会计核算之外的有关法规要求,是否存在违反规定,多计成本、费用或隐瞒成本、费用等问题。 | ||
3.税费 | |||
流转税的完整性和合规性 | 指商品流转过程中征收的各项税费是否完整、合规,主要有增值税、消费税、关税、营业税及附加等。 | ||
所得税的完整性和合规性 | 指对所得额的征税是否完整、合规,主要有企业所得税和个人所得税。 | ||
资源税等其他税费的完整性和合规性 | 指企业应缴纳的资源税、财产税等其他税费是否完整、合规,主要有资源税、土地增值税、房产税、契税、车辆购置税、车船使用税、印花税等。 | ||
4.利润 | |||
利润的真实性和完整性 | 指企业的利润是否真实、完整,是否存在利润归集不正确,收入与成本费用不匹配,未按规定进行纳税调整等影响企业利润的问题。 | ||
利润分配真实性和合规性 | 指企业是否按规定进行了利润分配,是否存在违反规定弥补亏损,未按规定计提盈余公积及其他基金,未及时按要求提取和上交国有资本经营收益等问题。 | ||
未分配利润使用的合规性 | 指企业留存的未分配利润使用是否合规,是否按规定使用了国有资本经营收益等财政资金以及其他留存收益。 | ||
(二)资产情况 | |||
资产的真实性 | 指纳入企业核算的各项资产是否真实存在,是否存在虚增存货、应收账款,虚列无形资产、在建工程等问题,多计企业资产。 | ||
资产的完整性 | 指企业核算的各项资产是否完整,是否存在账外的应收款项、固定资产等,以及隐瞒对外投资、计划外产品产量等,形成账外资产和小金库等问题。 | ||
资产减值准备计提的合规性 | 指企业计提的存货减值准备、坏账准备等八项准备是否合规,是否存在不(足额)计提或多计提减值准备等调节企业利润的问题。 | ||
不良资产的真实性和合规性 | 指企业纳入不良资产范围的各项资产(主要有长期未收回的应收账款、债权,闲置、不需用资产,不良投资等)是否真实、合规,是否存在通过不良资产调节企业利润,违规处置不良资产为他人牟利、造成国有资产流失等问题。 | ||
(三)负债情况 | |||
负债的真实性 | 指企业核算的各项负债是否真实,是否存在将收入挂列其他应付款、应付账款等情况,套取资金,导致国有资产流失,以及虚列负债,虚增企业资产等问题。 | ||
负债的完整性 | 指纳入核算的各项负债是否完整,是否存在少计应付款项和银行借款等,隐瞒企业资产或亏损等问题。 | ||
(四)权益情况 | |||
权益的真实性和完整性 | 指企业实收资本、资本公积等权益是否真实、完整。 | ||
(五)合并报表情况 | |||
合并报表的完整性 | 指企业合并报表编制是否完整,是否存在应纳入合并范围而未纳入的下属企业,形成账外资产,并调节企业利润等问题。 | ||
